Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 4 фев, 18:00
Только на Циан

Продается 2-комн. квартира, 55,9 м²

Общая площадь55,9 м²
Жилая площадь35,8 м²
Площадь кухни6,1 м²
Этаж2 из 3
Год постройки1955
ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА. ЕСЛИ НЕ УДАЁТСЯ ДОЗВОНИТЬСЯ - ПИШИТЕ СООБЩЕНИЯ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ЭТОМ САЙТЕ. Продаётся 2х-комнатная квартира в Мигалово, 2/3-эт. кирпичного дома, 55,9 кв.м. (22,7/13,1/6,1), комнаты изолированные, санузел раздельный, высота потолков 2,95 м. Все окна на север, отличный вид из всех окон, все комнаты изолированы. Квартира очень тёплая. Чистый подъезд, хорошие и тихие соседи, развитая инфраструктура, рядом школа и детский сад. Продуктовые магазины и остановка автобуса (20, 21, 42 маршруты) в минуте ходьбы. Обновление от 1 декабря: в сентябре-октябре 2023 года сделан капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления. Продаёт собственник, без посредников, риэлторов просьба не беспокоить.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

55,9 м²

Жилая площадь

35,8 м²

Площадь кухни

6,1 м²

Санузел

1 раздельный

Вид из окон

Во двор

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

1955

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
52 804
88 007
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 55674164
    3 409 000 ₽
    История цены
    4 фев 20253 409 000 50 000
    1 фев 20253 459 000 20 000
    31 янв 20253 479 000 20 000
    23 янв 20253 499 000 10 000
    10 янв 20253 509 000 50 000
    9 янв 20253 559 000 40 000
    8 янв 20253 599 000 100 000
    23 дек 20243 699 000 10 000
    21 дек 20243 709 000 50 000
    21 дек 20243 759 000 50 000
    20 дек 20243 809 000 110 000
    19 дек 20243 699 000 140 000
    19 дек 20243 559 000 50 000
    15 дек 20243 609 000 100 000
    15 дек 20243 709 000 200 000
    12 дек 20243 909 000 110 000
    11 дек 20243 799 000 40 000
    11 дек 20243 759 000 50 000
    11 дек 20243 709 000 100 000
    9 дек 20243 809 000 100 000
    2 дек 20243 909 000 310 000
    29 ноя 20243 599 000 90 000
    28 ноя 20243 509 000 10 000
    22 ноя 20243 519 000 10 000
    21 ноя 20243 529 000 10 000
    17 ноя 20243 539 000 20 000
    14 ноя 20243 559 000 20 000
    8 ноя 20243 579 000 20 000
    27 окт 20243 599 000 100 000
    30 сен 20243 699 000 200 000
    20 сен 20243 499 000 100 000
    3 сен 20243 599 000 49 000
    3 сен 20243 550 000 149 000
    3 сен 20243 699 000 100 000
    30 авг 20243 599 000 100 000
    9 авг 20243 499 000 299 000
    3 авг 20243 200 000 299 000
    2 авг 20243 499 000 100 000
    1 авг 20243 399 000 100 000
    1 авг 20243 299 000 100 000
    31 июл 20243 199 000 100 000
    29 июл 20243 299 000 100 000
    29 июл 20243 199 000 100 000
    29 июл 20243 099 000 100 000
    23 июл 20242 999 000 100 000
    22 июл 20242 899 000 100 000
    22 июл 20242 799 000 49 000
    22 июл 20242 750 000 1 000
    16 июл 20242 749 000 10 000
    16 июл 20242 759 000 20 000
    16 июл 20242 779 000 20 000
    15 июл 20242 799 000 10 000
    12 июл 20242 809 000 50 000
    11 июл 20242 859 000 50 000
    10 июл 20242 809 000 50 000
    9 июл 20242 859 000 50 000
    6 июл 20242 809 000 20 000
    5 июл 20242 829 000 30 000
    5 июл 20242 859 000 20 000
    3 июл 20242 839 000 20 000
    2 июл 20242 859 000 20 000
    2 июл 20242 879 000 30 000
    2 июл 20242 909 000 30 000
    1 июл 20242 879 000 30 000
    29 июн 20242 909 000 50 000
    28 июн 20242 959 000 40 000
    27 июн 20242 999 000 40 000
    27 июн 20242 959 000 40 000
    27 июн 20242 999 000 10 000
    27 июн 20243 009 000 90 000
    14 июн 20243 099 000 20 000
    14 июн 20243 079 000 30 000
    14 июн 20243 049 000 50 000
    5 июн 20243 099 000 90 000
    3 июн 20243 009 000 20 000
    3 июн 20243 029 000 10 000
    3 июн 20243 039 000 20 000
    3 июн 20243 059 000 40 000
    2 июн 20243 099 000 10 000
    1 июн 20243 109 000 20 000
    1 июн 20243 129 000 20 000
    1 июн 20243 109 000 10 000
    1 июн 20243 099 000 40 000
    1 июн 20243 059 000 40 000
    1 июн 20243 099 000 20 000
    31 мая 20243 079 000 20 000
    30 мая 20243 099 000 1 000
    30 мая 20243 100 000 21 000
    30 мая 20243 079 000 40 000
    30 мая 20243 039 000 20 000
    30 мая 20243 059 000 20 000
    30 мая 20243 079 000 20 000
    30 мая 20243 099 000 40 000
    30 мая 20243 059 000 40 000
    30 мая 20243 099 000 10 000
    30 мая 20243 109 000 50 000
    30 мая 20243 059 000 40 000
    30 мая 20243 099 000 40 000
    30 мая 20243 059 000 20 000
    29 мая 20243 079 000 20 000
    29 мая 20243 099 000 70 000
    29 мая 20243 029 000 30 000
    29 мая 20242 999 000 60 000
    29 мая 20242 939 000 20 000
    29 мая 20242 959 000 40 000
    29 мая 20242 999 000 120 000
    29 мая 20242 879 000 20 000
    28 мая 20242 899 000 40 000
    28 мая 20242 859 000 20 000
    28 мая 20242 879 000 30 000
    28 мая 20242 909 000 10 000
    28 мая 20242 919 000 40 000
    27 мая 20242 959 000 40 000
    27 мая 20242 999 000 40 000
    27 мая 20242 959 000 50 000
    27 мая 20242 909 000 90 000
    25 мая 20242 819 000 20 000
    25 мая 20242 839 000 20 000
    24 мая 20242 859 000 20 000
    24 мая 20242 879 000 30 000
    24 мая 20242 909 000 50 000
    24 мая 20242 859 000 20 000
    24 мая 20242 839 000 20 000
    23 мая 20242 859 000 40 000
    23 мая 20242 819 000 40 000
    22 мая 20242 859 000 50 000
    19 мая 20242 809 000 10 000
    19 мая 20242 819 000 10 000
    18 мая 20242 829 000 10 000
    16 мая 20242 839 000 10 000
    16 мая 20242 849 000 10 000
    16 мая 20242 859 000 20 000
    16 мая 20242 839 000 20 000
    15 мая 20242 859 000 50 000
    14 мая 20242 909 000 10 000
    14 мая 20242 919 000 40 000
    13 мая 20242 959 000 10 000
    13 мая 20242 969 000 60 000
    13 мая 20242 909 000 10 000
    13 мая 20242 919 000 70 000
    13 мая 20242 849 000 10 000
    13 мая 20242 859 000 30 000
    13 мая 20242 829 000 10 000
    13 мая 20242 839 000 20 000
    13 мая 20242 859 000 50 000
    12 мая 20242 909 000 10 000
    12 мая 20242 899 000 50 000
    9 мая 20242 849 000 10 000
    8 мая 20242 859 000 10 000
    7 мая 20242 849 000 10 000
    4 мая 20242 859 000 20 000
    3 мая 20242 839 000 20 000
    3 мая 20242 859 000 20 000
    3 мая 20242 879 000 30 000
    2 мая 20242 849 000 10 000
    1 мая 20242 859 000 10 000
    30 апр 20242 849 000 10 000
    27 апр 20242 859 000 20 000
    27 апр 20242 879 000 10 000
    26 апр 20242 889 000 10 000
    24 апр 20242 899 000 10 000
    23 апр 20242 909 000 10 000
    22 апр 20242 919 000 20 000
    21 апр 20242 939 000 20 000
    20 апр 20242 959 000 40 000
    19 апр 20242 999 000 10 000
    18 апр 20243 009 000 60 000
    16 апр 20243 069 000 10 000
    16 апр 20243 059 000 30 000
    15 апр 20243 089 000 70 000
    11 апр 20243 159 000 120 000
    11 апр 20243 039 000 20 000
    9 апр 20243 059 000 100 000
    6 апр 20243 159 000 100 000
    6 апр 20243 059 000 100 000
    5 апр 20243 159 000 90 000
    5 апр 20243 069 000 30 000
    4 апр 20243 099 000 20 000
    4 апр 20243 119 000 20 000
    4 апр 20243 139 000 20 000
    4 апр 20243 159 000 40 000
    4 апр 20243 199 000 40 000
    30 мар 20243 159 000 40 000
    29 мар 20243 199 000 10 000
    29 мар 20243 209 000 10 000
    28 мар 20243 219 000 40 000
    28 мар 20243 259 000 40 000
    28 мар 20243 299 000 40 000
    27 мар 20243 259 000 40 000
    27 мар 20243 299 000 200 000
    27 мар 20243 099 000 60 000
    27 мар 20243 039 000 30 000
    15 мар 20243 009 000 410 000
    13 мар 20243 419 000 200 000
    11 мар 20243 219 000 200 000
    22 фев 20243 019 000 20 000
    22 фев 20243 039 000 180 000
    19 фев 20243 219 000 200 000
    23 дек 20233 019 000 10 000
    18 дек 20233 029 000 10 000
    10 дек 20233 039 000 10 000
    9 дек 20233 049 000 10 000
    7 дек 20233 059 000 10 000
    6 дек 20233 069 000 10 000
    29 ноя 20233 079 000 10 000
    27 ноя 20233 089 000 110 000
    16 ноя 20233 199 000 100 000
    6 сен 20233 099 000 11 000
    26 авг 20233 110 000 40 000
    24 авг 20233 150 000 50 000
    21 авг 20233 200 000 30 000
    21 авг 20233 170 000 20 000
    17 авг 20233 150 000 50 000
    17 авг 20233 100 000 299 000
    17 авг 20233 399 000 200 000
    17 авг 20233 199 000 100 000
    17 авг 20233 099 000 200 000
    3 авг 20232 899 000 1 000
    3 авг 20232 898 000 11 000
    1 авг 20232 909 000 10 000
    1 авг 20232 899 000 80 000
    27 июл 20232 979 000 20 000
    27 июл 20232 959 000 60 000
    24 июл 20232 899 000 1 000
    24 июл 20232 898 000 11 000
    23 июл 20232 909 000 10 000
    9 июл 20232 899 000 10 000
    9 июл 20232 889 000 20 000
    27 июн 20232 909 000 1 000
    27 июн 20232 908 000 21 000
    25 июн 20232 929 000 20 000
    19 июн 20232 909 000 1 000
    19 июн 20232 908 000 11 000
    18 июн 20232 919 000 1 000
    18 июн 20232 918 000 11 000
    18 июн 20232 929 000 1 000
    18 июн 20232 928 000 11 000
    13 июн 20232 939 000 1 000
    13 июн 20232 938 000 11 000
    8 июн 20232 949 000 1 000
    8 июн 20232 948 000 11 000
    6 июн 20232 959 000 1 000
    6 июн 20232 958 000 41 000
    6 июн 20232 999 000 20 000
    6 июн 20232 979 000 30 000
    6 июн 20232 949 000 1 000
    6 июн 20232 948 000 11 000
    4 июн 20232 959 000 1 000
    4 июн 20232 958 000 21 000
    4 июн 20232 979 000 10 000
    4 июн 20232 969 000 30 000
    3 июн 20232 999 000 20 000
    3 июн 20232 979 000 30 000
    30 мая 20232 949 000 10 000
    30 мая 20232 939 000 10 000
    30 мая 20232 929 000 1 000
    30 мая 20232 928 000 11 000
    27 мая 20232 939 000 1 000
    27 мая 20232 938 000 21 000
    26 мая 20232 959 000 1 000
    26 мая 20232 958 000 21 000
    26 мая 20232 979 000 20 000
    26 мая 20232 959 000 40 000
    21 мая 20232 999 000 40 000
    21 мая 20232 959 000 4 000
    21 мая 20232 955 000 24 000
    19 мая 20232 979 000 20 000
    19 мая 20232 959 000 1 000
    19 мая 20232 958 000 41 000
    15 мая 20232 999 000 9 000
    11 мая 20232 990 000 10 000
    11 мая 20232 980 000 30 000
    30 апр 20233 010 000 10 000
    14 апр 20233 000 000 10 000
    14 апр 20232 990 000 20 000
    11 апр 20233 010 000 10 000
    11 апр 20233 000 000 30 000
    5 апр 20233 030 000 10 000
    5 апр 20233 020 000 20 000
    4 апр 20233 040 000 10 000
    4 апр 20233 030 000 20 000
    3 апр 20233 050 000 10 000
    3 апр 20233 040 000 30 000
    2 апр 20233 070 000 10 000
    2 апр 20233 060 000 30 000
    30 мар 20233 090 000 10 000
    30 мар 20233 080 000 30 000
    27 мар 20233 110 000 10 000
    27 мар 20233 100 000 30 000
    23 мар 20233 130 000 10 000
    23 мар 20233 120 000 30 000
    20 мар 20233 150 000 10 000
    20 мар 20233 140 000 20 000
    19 мар 20233 160 000 20 000
    19 мар 20233 140 000 110 000
    17 мар 20233 250 000 10 000
    17 мар 20233 240 000 30 000
    15 мар 20233 270 000 10 000
    15 мар 20233 260 000 30 000
    14 мар 20233 290 000 10 000
    14 мар 20233 280 000 50 000
    11 мар 20233 330 000 10 000
    11 мар 20233 320 000 30 000
    5 мар 20233 350 000 10 000
    5 мар 20233 340 000 20 000
    25 фев 20233 360 000 10 000
    25 фев 20233 350 000 100 000
    11 фев 20233 450 000 10 000
    11 фев 20233 440 000 70 000
    11 фев 20233 510 000 10 000
    11 фев 20233 500 000 50 000
    29 янв 20233 550 000 50 000
    28 янв 20233 500 000 50 000
    28 янв 20233 550 000 40 000
    28 янв 20233 590 000 80 000
    22 янв 20233 670 000 20 000
    21 янв 20233 650 000
    Предложите свою цену
    Выгодная ипотекаИпотека
    Цена за метр
    60 984 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 55674164