| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 7,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 118,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 7,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 118,8 тыс. ₽/м² |
